孟村回族自治县人民政府
关于公示我县文物保护单位直接安全责任人的
通 知
开发区管委会,各乡镇人民政府,县政府各部门:
根据国家文物局下发的《国家文物局关于推进文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示制度的通知》(文物督办【2021】525号),和省文物局《关于转发<国家文物局关于推进文物博物馆文物单位安全直接责任人公告公示制度的通知>》的通知(冀文物发【2021】179号)文件要求,落实文物安全直接责任人公告公示制度,接受社会监督。依照《中华人民共和国文物保护法》和《河北省文物保护管理条例》的规定,遵循属地管理原则。我县确定88处文物保护单位和14处(约137棵)古树的直接安全责任人。现予以公示。
各乡镇、各有关部门在建设、规划等工作中应充分考虑文物保护重要性,确保文化遗产安全。文物行政主管部门对责任人履职情况加强监管,及时传达上级指示批示精神,宣传有关法律和标准,广泛开展安全培训,切实提升文物安全管理技能和水平。各文物保护单位责任人要认真履行文物安全职责,制定并执行安全管理制度,开展日常巡查检查,切实强化落实各项文物安全措施,增强应急处置能力及时有效处置各类安全险情和突发事件。
2021年9月7日
孟村县不可移动文物安全管理直接责任单位名录
序号 | 文物保护单位名称 | 文物保护单位级别 | 管理使用单位 | 受县政府指定的属地文物安全责任单位 | 文物安全直接责任人 | 监管单位 | |||||||
单位名称 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 单位名称 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 单位名称 | 联系电话 | ||||
1 | 高姚遗址 | 市级 | 高姚庄村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 高姚庄村委会 | 丁东来 | 村书记 | 13911104146 | 孟村县文保所 | 6763031 |
2 | 丁庄子清真寺 | 县级 | 丁庄子村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 丁庄子村村委会 | 马胜国 | 村书记 | 18931735861 | 孟村县文保所 | 6763031 |
3 | 前涨沙遗址 | 一般 | 前涨沙村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 前涨沙村委会 | 王金山 | 村书记 | 17734491999 | 孟村县文保所 | 6763031 |
4 | 尹庄尹氏墓群 | 一般 | 尹庄村村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 尹庄村村委会 | 尹海涛 | 村书记 | 18731718888 | 孟村县文保所 | 6763031 |
5 | 付庄墓地 | 一般 | 付庄村村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 付庄村村委会 | 付永亮 | 村书记 | 18803172155 | 孟村县文保所 | 6763031 |
6 | 付庄遗址 | 一般 | 付庄村村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 付庄村村委会 | 付永亮 | 村书记 | 18803172155 | 孟村县文保所 | 6763031 |
7 | 马庄子东遗址 | 一般 | 马庄子村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 马庄子村村委会 | 白金锋 | 村书记 | 13930740777 | 孟村县文保所 | 6763031 |
8 | 马庄子东南遗址 | 一般 | 马庄子村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 马庄子村村委会 | 白金锋 | 村书记 | 13930740777 | 孟村县文保所 | 6763031 |
9 | 后屯墓群 | 一般 | 后屯村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 后屯村村委会 | 张月才 | 村书记 | 15031728289 | 孟村县文保所 | 6763031 |
10 | 永寿寺遗址 | 一般 | 北街村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 北街村村委会 | 杨金明 | 村书记 | 13785499516 | 孟村县文保所 | 6763031 |
11 | 四庄子遗址 | 一般 | 四庄子村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721298 | 四庄子村村委会 | 邢万周 | 村书记 | 13831787888 | 孟村县文保所 | 6763031 |
12 | 国槐 | 一级 | 付庄村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 付庄村村委会 | 付永亮 | 村书记 | 18803172155 | 孟村县文保所 | 6763031 |
13 | 国槐 | 一级 | 付庄村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 付庄村村委会 | 付永亮 | 村书记 | 18803172155 | 孟村县文保所 | 6763031 |
14 | 国槐 | 一级 | 尹庄村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 尹庄村村委会 | 尹海涛 | 村书记 | 18731718888 | 孟村县文保所 | 6763031 |
15 | 皂角树 | 一级 | 四分子村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 四分子村委会 | 丁祥辉 | 村书记 | 18875789997 | 孟村县文保所 | 6763031 |
16 | 国槐 | 三级 | 四分子村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 四分子村委会 | 丁祥辉 | 村书记 | 18875789997 | 孟村县文保所 | 6763031 |
17 | 桑树 | 三级 | 四分子村委会 | 孟村镇政府 | 张锋 | 镇长 | 6721289 | 四分子村委会 | 丁祥辉 | 村书记 | 18875789997 | 孟村县文保所 | 6763031 |
18 | 程怀信墓 | 市级 | 辛店镇董林村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇董林村委会 | 陈国明 | 村书记 | 19931710069 | 孟村县文保所 | 6763031 |
19 | 程日华墓 | 市级 | 辛店镇董林村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇董林村委会 | 陈国明 | 村书记 | 19931710069 | 孟村县文保所 | 6763031 |
20 | 李凤来墓 | 县级 | 辛店镇挂甲林村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇挂甲林村委会 | 李文胜 | 村书记 | 13932748568 | 孟村县文保所 | 6763031 |
21 | 代林遗址 | 一般 | 辛店镇代林村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇代林村委会 | 朱明光 | 村书记 | 13601370529 | 孟村县文保所 | 6763031 |
22 | 牟庄遗址 | 一般 | 辛店镇牟庄村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇牟庄村委会 | 郭建亮 | 村书记 | 13731712666 | 孟村县文保所 | 6763031 |
23 | 挂甲林东南遗址 | 一般 | 辛店镇挂甲林村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇挂甲林村委会 | 李文胜 | 村书记 | 13932748568 | 孟村县文保所 | 6763031 |
24 | 挂甲林西南遗址 | 一般 | 辛店镇挂甲林村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇挂甲林村委会 | 李文胜 | 村书记 | 13932748568 | 孟村县文保所 | 6763031 |
25 | 小李庄遗址 | 一般 | 辛店镇小李庄村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇小李庄村委会 | 王锦标 | 村书记 | 13603170776 | 孟村县文保所 | 6763031 |
26 | 卜老桥遗址 | 一般 | 辛店镇卜老桥村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812717 | 辛店镇卜老桥村委会 | 张英怀 | 村书记 | 17333771876 | 孟村县文保所 | 6763031 |
27 | 东满西墓地 | 一般 | 辛店镇东满西村委会 | 辛店镇政府 | 张洪冬 | 镇长 | 6812727 | 辛店镇东满西村委会 | 樊希豹 | 村书记 | 13831720059 | 孟村县文保所 | 6763031 |
28 | 魏留舍墓地 | 一般 | 魏留舍村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 魏留舍村委会 | 刘清红 | 村书记 | 13091147168 | 孟村县文保所 | 6763031 |
29 | 李留舍遗址 | 一般 | 李留舍村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 李留舍村委会 | 李德良 | 村书记 | 13785705160 | 孟村县文保所 | 6763031 |
30 | 张留舍遗址 | 一般 | 张留舍村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 张留舍村委会 | 路国勇 | 村书记 | 15532796120 | 孟村县文保所 | 6763031 |
31 | 大文台墓地 | 一般 | 大文台村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 大文台村委会 | 李月静 | 村书记 | 15511759888 | 孟村县文保所 | 6763031 |
32 | 南留舍遗址 | 一般 | 南留舍村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 南留舍村委会 | 李桂峰 | 村书记 | 13582728713 | 孟村县文保所 | 6763031 |
33 | 南留舍墓群 | 一般 | 南留舍村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 南留舍村委会 | 李桂峰 | 村书记 | 13582728713 | 孟村县文保所 | 6763031 |
34 | 王留舍遗址 | 一般 | 王留舍村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 王留舍村委会 | 王云华 | 村书记 | 13731756037 | 孟村县文保所 | 6763031 |
35 | 泊二庄遗址 | 一般 | 泊二庄村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 泊二庄村委会 | 张建国 | 村书记 | 13833785612 | 孟村县文保所 | 6763031 |
36 | 张寨遗址 | 一般 | 张寨村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 张寨村委会 | 张文建 | 村书记 | 13833764000 | 孟村县文保所 | 6763031 |
37 | 张寨墓群 | 一般 | 张寨村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 张寨村委会 | 张文建 | 村书记 | 13833764000 | 孟村县文保所 | 6763031 |
38 | 孝子墓 | 一般 | 大许孝子村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 大许孝子村委会 | 张宗华 | 村书记 | 15531760887 | 孟村县文保所 | 6763031 |
39 | 大许孝子遗址 | 一般 | 大许孝子村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 大许孝子村委会 | 张宗华 | 村书记 | 15531760887 | 孟村县文保所 | 6763031 |
40 | 泊北墓群 | 一般 | 泊北村委会 | 高寨镇政府 | 刘博 | 镇长 | 6821121 | 泊北村委会 | 张春雷 | 村书记 | 13785713798 | 孟村县文保所 | 6763031 |
41 | 王翱墓 | 省级 | 王帽圈村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 王帽圈村村委会 | 王贵增 | 村书记 | 13012031167 | 孟村县文保所 | 6763031 |
42 | 刘格平纪念馆 | 市级 | 大堤东村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 大堤东村村委会 | 刘金立 | 村书记 | 13916347889 | 孟村县文保所 | 6763031 |
43 | 饶安城址 | 市级 | 新县村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 新县村村委会 | 刘振峰 | 村书记 | 13785808943 | 孟村县文保所 | 6763031 |
44 | 渤海回民支队成立旧址 | 县级 | 新县村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 新县村村委会 | 刘振峰 | 村书记 | 13785808943 | 孟村县文保所 | 6763031 |
45 | 齐堤遗址 | 县级 | 王帽圈村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 王帽圈村村委会 | 王贵增 | 村书记 | 13012031167 | 孟村县文保所 | 6763031 |
46 | 刘石桥西南遗址 | 一般 | 刘石桥村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 刘石桥村村委会 | 刘永健 | 村书记 | 13933063293 | 孟村县文保所 | 6763031 |
47 | 刘石桥西遗址 | 一般 | 刘石桥村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 刘石桥村村委会 | 刘永健 | 村书记 | 13933063293 | 孟村县文保所 | 6763031 |
48 | 王石桥遗址 | 一般 | 王石桥村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 王石桥村村委会 | 王树营 | 村书记 | 15031992977 | 孟村县文保所 | 6763031 |
49 | 谭庄遗址 | 一般 | 谭庄村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 谭庄村村委会 | 刘大伟 | 村书记 | 18867782622 | 孟村县文保所 | 6763031 |
50 | 韩石桥遗址 | 一般 | 韩石桥村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 韩石桥村村委会 | 韩福周 | 村书记 | 13932799289 | 孟村县文保所 | 6763031 |
51 | 大堤东遗址 | 一般 | 大堤东村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 大堤东村村委会 | 刘金立 | 村书记 | 13916347889 | 孟村县文保所 | 6763031 |
52 | 王帽圈遗址 | 一般 | 王帽圈村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 王帽圈村村委会 | 王贵增 | 村书记 | 13012031167 | 孟村县文保所 | 6763031 |
53 | 王庄子遗址 | 一般 | 王庄子村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 王庄子村村委会 | 于坤安 | 村书记 | 18931735861 | 孟村县文保所 | 6763031 |
54 | 宣庄遗址 | 一般 | 宣庄村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 宣庄村村委会 | 宣云涛 | 村书记 | 15226638936 | 孟村县文保所 | 6763031 |
55 | 杨庄遗址 | 一般 | 杨庄村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 杨庄村村委会 | 陈晓明 | 村书记 | 13932725599 | 孟村县文保所 | 6763031 |
56 | 孙家楼墓地 | 一般 | 孙家楼村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 孙家楼村村委会 | 张帅 | 村书记 | 19933719396 | 孟村县文保所 | 6763031 |
57 | 国槐 | 一级 | 南肖庄子村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 南肖庄子村村委会 | 宣树起 | 村书记 | 15531784224 | 孟村县文保所 | 6763031 |
58 | 国槐 | 三级 | 新县村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 新县村村委会 | 刘振峰 | 村书记 | 13785808943 | 孟村县文保所 | 6763031 |
59 | 国槐 | 三级 | 王庄子村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 王庄子村村委会 | 于坤安 | 村书记 | 18931735861 | 孟村县文保所 | 6763031 |
60 | 国槐 | 三级 | 王庄子村村委会 | 新县镇政府 | 齐军凯 | 镇长 | 6831216 | 王庄子村村委会 | 于坤安 | 村书记 | 18931735861 | 孟村县文保所 | 6763031 |
61 | 宋康王墓 | 县级 | 东宋村村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 东宋村村委会 | 程林志 | 村书记 | 18713097881 | 孟村县文保所 | 6763031 |
62 | 东贾官屯汉墓 | 一般 | 东贾官屯村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 东贾官屯村委会 | 张兴军 | 村书记 | 13833737128 | 孟村县文保所 | 6763031 |
63 | 东贾官屯遗址 | 一般 | 东贾官屯村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 东贾官屯村委会 | 张兴军 | 村书记 | 13833737128 | 孟村县文保所 | 6763031 |
64 | 小高河西遗址 | 一般 | 小高河村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 小高河村委会 | 王磊悌 | 村书记 | 13582719155 | 孟村县文保所 | 6763031 |
65 | 小高河东遗址 | 一般 | 小高河村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 小高河村委会 | 王磊悌 | 村书记 | 13582719155 | 孟村县文保所 | 6763031 |
66 | 西贾官屯墓地 | 一般 | 西贾官屯村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 西贾官屯村委会 | 张艳龙 | 村书记 | 15831725915 | 孟村县文保所 | 6763031 |
67 | 宋庄子遗址 | 一般 | 宋庄子村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 宋庄子村委会 | 杨茂勃 | 村书记 | 13831716221 | 孟村县文保所 | 6763031 |
68 | 王宅墓群 | 一般 | 王宅村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 王宅村委会 | 刘铁海 | 村书记 | 15028688601 | 孟村县文保所 | 6763031 |
69 | 王宅遗址 | 一般 | 王宅村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 王宅村委会 | 刘铁海 | 村书记 | 15028688601 | 孟村县文保所 | 6763031 |
70 | 许村东南遗址 | 一般 | 许村村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 许村村委会 | 张玉龙 | 村书记 | 13803235207 | 孟村县文保所 | 6763031 |
71 | 许村西遗址 | 一般 | 许村村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 许村村委会 | 张玉龙 | 村书记 | 13803235207 | 孟村县文保所 | 6763031 |
72 | 西刘庄遗址 | 一般 | 西刘庄村委会 | 宋庄子乡政府 | 周琪 | 乡长 | 6880891 | 西刘庄村委会 | 刘俊强 | 村书记 | 15075756658 | 孟村县文保所 | 6763031 |
73 | 魏国太夫人刘氏墓 | 县级 | 大坟庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大坟庄村村委会 | 左松志 | 村书记 | 13111788960 | 孟村县文保所 | 6763031 |
74 | 牛进庄清真寺 | 县级 | 牛进庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 牛进庄村委会 | 刘明月 | 村书记 | 15830825555 | 孟村县文保所 | 6763031 |
75 | 西赵河清真寺 | 县级 | 西赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 西赵河村委会 | 刘春波 | 村书记 | 13803251760 | 孟村县文保所 | 6763031 |
76 | 刘震寰墓 | 县级 | 大北赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大北赵河村委会 | 刘景林 | 村书记 | 13333172555 | 孟村县文保所 | 6763031 |
77 | 小北赵河遗址 | 一般 | 小北赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 小北赵河村委会 | 王景辉 | 村书记 | 18931723677 | 孟村县文保所 | 6763031 |
78 | 小北赵河墓地 | 一般 | 小北赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 小北赵河村委会 | 王景辉 | 村书记 | 18931723677 | 孟村县文保所 | 6763031 |
79 | 大北赵河遗址 | 一般 | 大北赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大北赵河村委会 | 刘景林 | 村书记 | 1333317215 | 孟村县文保所 | 6763031 |
80 | 大坟庄北遗址 | 一般 | 大坟庄村村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大坟庄村村委会 | 左松志 | 村书记 | 13111788960 | 孟村县文保所 | 6763031 |
81 | 大坟庄东北遗址 | 一般 | 大坟庄村村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大坟庄村村委会 | 左松志 | 村书记 | 13111788960 | 孟村县文保所 | 6763031 |
82 | 小坟庄东南遗址 | 一般 | 小坟庄村村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 小坟庄村村委会 | 赵亮 | 村书记 | 18931723680 | 孟村县文保所 | 6763031 |
83 | 小坟庄西南一号遗址 | 一般 | 小坟庄村村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 小坟庄村村委会 | 赵亮 | 村书记 | 18931723680 | 孟村县文保所 | 6763031 |
84 | 小坟庄西南二号遗址 | 一般 | 小坟庄村村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 小坟庄村村委会 | 赵亮 | 村书记 | 18931723680 | 孟村县文保所 | 6763031 |
85 | 西赵河遗址 | 一般 | 西赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 西赵河村委会 | 刘春波 | 村书记 | 13803251760 | 孟村县文保所 | 6763031 |
86 | 东赵河墓地 | 一般 | 东赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 东赵河村委会 | 张向阳 | 村书记 | 11330337688 | 孟村县文保所 | 6763031 |
87 | 代庄北遗址 | 一般 | 代庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 代庄村委会 | 戴士路 | 村书记 | 15713076185 | 孟村县文保所 | 6763031 |
88 | 代庄东南遗址 | 一般 | 代庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 代庄村委会 | 戴士路 | 村书记 | 15713076185 | 孟村县文保所 | 6763031 |
89 | 路庄子东北遗址 | 一般 | 路庄子村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 路庄子村委会 | 张少华 | 村书记 | 15533170588 | 孟村县文保所 | 6763031 |
90 | 徐杨桥东遗址 | 一般 | 徐杨桥村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 徐杨桥村委会 | 郭洪亮 | 村书记 | 13730595982 | 孟村县文保所 | 6763031 |
91 | 大徐市墓群 | 一般 | 大徐市村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大徐市村委会 | 刘士珑 | 村书记 | 13932716400 | 孟村县文保所 | 6763031 |
92 | 大徐市西南墓群 | 一般 | 大徐市村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大徐市村委会 | 刘士珑 | 村书记 | 13932716400 | 孟村县文保所 | 6763031 |
93 | 塔上遗址 | 一般 | 塔上村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 塔上村委会 | 刘 金 | 村书记 | 13513176070 | 孟村县文保所 | 6763031 |
94 | 田庄西遗址 | 一般 | 田庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 田庄村委会 | 田云良 | 村书记 | 13313070536 | 孟村县文保所 | 6763031 |
95 | 大徐市南遗址 | 一般 | 大徐市村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 大徐市村委会 | 刘士珑 | 村书记 | 13932716400 | 孟村县文保所 | 6763031 |
96 | 棒张遗址 | 一般 | 帮张村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 帮张村委会 | 王忠山 | 村书记 | 17340759994 | 孟村县文保所 | 6763031 |
97 | 王台子遗址 | 一般 | 辛庄子村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 辛庄子村委会 | 刘永刚 | 村书记 | 13643277216 | 孟村县文保所 | 6763031 |
98 | 辛庄子东北遗址 | 一般 | 辛庄子村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 辛庄子村委会 | 刘永刚 | 村书记 | 13643277216 | 孟村县文保所 | 6763031 |
99 | 土楼遗址 | 一般 | 土楼村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 土楼村委会 | 张福林 | 村书记 | 15132710168 | 孟村县文保所 | 6763031 |
100 | 国槐 | 一级 | 牛进庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 牛进庄村委会 | 刘明月 | 村书记 | 15830825555 | 孟村县文保所 | 6763031 |
101 | 国槐 | 一级 | 牛进庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 牛进庄村委会 | 刘明月 | 村书记 | 15830825555 | 孟村县文保所 | 6763031 |
102 | 国槐 | 一级 | 牛进庄村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 牛进庄村委会 | 刘明月 | 村书记 | 15830825555 | 孟村县文保所 | 6763031 |
103 | 柏树 | 三级 | 西赵河村委会 | 牛进庄乡人民政府 | 孙文彬 | 乡长 | 6818241 | 西赵河村委会 | 刘春波 | 村书记 | 13803251760 | 孟村县文保所 | 6763031 |
孟村回族自治县人民政府主办 地址:孟村回族自治县城关民族街 电话:0317-6721550
冀ICP备06030433号-1 网站标识码:1309300005 冀公网安备 13093002000133号
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器